La composizione dei gruppi parlamentari del Senato e variazioni nel corso della legislatura
Gruppo: | Membri attuali: |
Conquistati: | Perduti: | Saldo: |
---|---|---|---|---|
Lega Nord Padania | 22 | 0 | 4 | -4 |
Italia dei valori | 10 | 0 | 4 | -4 |
Gruppo Misto | 18 | 30 | 21 | +9 |
Partito Democratico | 104 | 0 | 14 | -14 |
Popolo della Libertà | 113 | 7 | 36 | -29 |
UDC, SVP e Autonomie | 16 | 10 | 2 | +8 |
Coesione Nazionale (Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno-FI) | 12 | 15 | 3 | +12 |
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) | 13 | 12 | 1 | +11 |
Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale | 11 | 12 | 1 | +11 |
maggioranzaopposizione
Gruppo VS Gruppo: chi guadagna e chi perde da inizio legislatura ad oggi
Misto | Lega | IdV | ApI-FLI | CN | UDC-SVP | PdL | PD | FDI-CDN | FLI | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misto | +4 | +4 | -12 | -2 | -4 | +2 | +11 | 0 | +6 | +9 | |
Lega | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
IdV | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
ApI-FLI | +12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | |
CN | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | +6 | 0 | 0 | +3 | +12 | |
UDC-SVP | +4 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +3 | 0 | 0 | +8 | |
PdL | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | 0 | -11 | -9 | -29 | |
PD | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
FDI-CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 0 | 0 | +11 | |
FLI | -6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | +9 | 0 | 0 | 0 |
maggioranzaopposizione