La composizione dei gruppi parlamentari della Camera e variazioni nel corso della legislatura
Gruppo: | Membri attuali: |
Conquistati: | Perduti: | Saldo: |
---|---|---|---|---|
Unione di Centro | 36 | 12 | 10 | +2 |
Lega Nord Padania | 58 | 0 | 1 | -1 |
Italia dei valori | 15 | 1 | 14 | -13 |
Gruppo Misto | 71 | 76 | 25 | +51 |
Partito Democratico | 203 | 1 | 14 | -13 |
Popolo della Libertà | 202 | 7 | 76 | -69 |
Futuro e Libertà | 24 | 39 | 15 | +24 |
Popolo e Territorio (già In. Resp.) | 21 | 29 | 10 | +19 |
maggioranzaopposizione
Gruppo VS Gruppo: chi guadagna e chi perde da inizio legislatura ad oggi
Misto | UDC | FLI | Lega | IdV | PD | PdL | PT (già IR) | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misto | +6 | +10 | +1 | +12 | +10 | +23 | -11 | +51 | |
UDC | -6 | -1 | 0 | 0 | +4 | +5 | 0 | +2 | |
FLI | -10 | +1 | 0 | 0 | 0 | +33 | 0 | +24 | |
Lega | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
IdV | -12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -13 | |
PD | -10 | -4 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -13 | |
PdL | -23 | -5 | -33 | 0 | 0 | 0 | -8 | -69 | |
PT (già IR) | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | +19 |
maggioranzaopposizione